প্লাস্টিক পিস্টন ট্রাক এয়ার স্প্রিং W01-M58-9131 ফায়ারস্টোন এয়ার বেলো 4159NP09 1R12-721
ব্যক্তি যোগাযোগ : Eric
ফোন নম্বর : 13926118296
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613926118296
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 10 পিসি | মূল্য : | $1.00 - $50.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ/প্যালেট | ডেলিভারি সময় : | 5-8 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, এল/সি, | যোগানের ক্ষমতা : | 3000 পিসি/প্রতি মাসে |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | VKNTECH |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | IATF16949/ISO9000 | মডেল নম্বার: | 1K6345 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নম্বর উল্লেখ করুন: | কন্টিটেক 810MB 4 ম | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | Vkntech বা কাস্টমাইজড | উৎপাদন নং: | SAF 2918 2.228.0002.00 |
| উপাদান: | আমদানিকৃত নাট্রুল রাবার | পণ্য প্রকার: | এয়ার স্প্রিং/এয়ার ব্যাগ/এয়ার বেলন |
| পরিষেবা দেওয়া হয়েছে: | ই এম | প্যাকেজ: | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং বা কাস্টমাইজড |
| দামের শর্ত: | ফোব চীন | বন্দর: | গুয়াংজু বা শেনজেন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Truck air spring DAF replacement,Hendrickson B2065 air suspension,Firestone W01-M58 truck spring |
||
পণ্যের বর্ণনা
| Reference Numbers | DAF 1384273, GRANNING 15635, HENDRICKSON B2065, SAF 2918 2.228.0002.00, Contitech 810MB 4st, Firestone W01-M58-6345, W01-M58-8775, Goodyear 1R14-059, VKNTECH 1K6345 |
| Warranty | 1 YEAR |
| Brand | VKNTECH or customized |
| Function | New |
| Material | Imported Natural Rubber |
| Type of Goods | Air Spring/Air Bags/Air Balloons |
| Service Offered | OEM |
| Package | Standard packing or customized |
| Price Condition | FOB China |
| Port | Guangzhou or Shenzhen |
| NEWAY | 21215632 |
| RVIBERTOJA | 45402002 |
| DAF | 1384273 |
| GRANNING | 15635 |
| HENDRICKSON | B2065, 506201, 506243, 785168, 5.000.452.939 |
| MERITOR(ROR) | 12108082, 17204517, 21215632, 21208082 |
| SAF 2918 | 2.228.0002.00, 2.228.2102.00, 2.228.2202.00, 2.228.2402.00, 2.228.2602.00, 2.229.0002.00 |
| WEWELER | 21208082, US00622, US06345F, US07337F/US87413F |
| YORK | 785168 |
| SAMRO | 2500008 |
| TEC | 506243/01 |
| TRAILOR | 6504646G, 1080707 |
| Contitech | 810MB 4st |
| Firestone | W01-M58-6345, W01-M58-8775, 1T19F-7/L-7 |
| Goodyear | 1R14-059, 1R14-716 |
| Springride | D13B01, D13B20 |
| Phoenix | 1D28A-2 |
| CF Gomma | 1T19E-1-87413-1 |
| Taurus | KR621-26 |
আপনার বার্তা লিখুন